<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HZ reality &#187; Německo</title>
	<atom:link href="http://hzreality.cz/tag/nemecko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hzreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 11:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Kalavrytský holocaust: Jeden z nejtemnějších dnů v moderních řeckých dějinách</title>
		<link>http://hzreality.cz/kalavrytsky-holocaust-jeden-z-nejtemnejsich-dnu-v-modernich-reckych-dejinach/</link>
		<comments>http://hzreality.cz/kalavrytsky-holocaust-jeden-z-nejtemnejsich-dnu-v-modernich-reckych-dejinach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 16:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Druhá světová válka holocaust v Kalavrytě Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[druhá světová válka okupované Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Fašistické Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Holocaust of Kalavryta]]></category>
		<category><![CDATA[holocaust v Kalavrytě Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[holocaust v Kalavrytě Řecko Druhá světová válka]]></category>
		<category><![CDATA[Hrůzný masakr nevinných Řeků v Kalavrytě]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rau]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Rau prezident Spolkové republiky Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Kalavryta massacre]]></category>
		<category><![CDATA[Kalavrytský holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Kalavrytský holocaust Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Kalavrytský holocaust Řecko Wehrmacht Druhá světová válka]]></category>
		<category><![CDATA[Kalavrytský masakr]]></category>
		<category><![CDATA[Němci]]></category>
		<category><![CDATA[Německá armáda Řecko Kalavrytský holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Německo Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Německý nacizmus v Řecku]]></category>
		<category><![CDATA[Německý nacizmus v Řecku během druhé světové války]]></category>
		<category><![CDATA[operace Kalavryta]]></category>
		<category><![CDATA[partyzánští bojovníci řeckého odboje]]></category>
		<category><![CDATA[prezident Spolkové republiky Německo]]></category>
		<category><![CDATA[prezident Spolkové republiky Německo Johannes Rau]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[řecko během nacizmu]]></category>
		<category><![CDATA[řecko během Německého nacizmu]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko Druhá světová válka Německá armáda Kalavrytský holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko Kalavrytský holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko Wehrmacht Druhá světová válka Kalavrytský holocaust]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko za nacizmu]]></category>
		<category><![CDATA[Wehrmacht Druhá světová válka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzreality.cz/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[Hrůzný masakr nevinných Řeků v Kalavrytě se odehrál v roce 1943, v době, kdy Osa okupovala Řecko (duben 1941 až říjen 1944) německými, bulharskými a italskými ozbrojenými silami. Operace s cílem masakrovat řeckou vesnici Kalavryta začala v říjnu 1943 poté, co řecké odbojové síly zajaly 80 německých vojáků během bitvy ve vesnici Kerpini nedaleko Kalavryty.  &#8230; <a href="http://hzreality.cz/kalavrytsky-holocaust-jeden-z-nejtemnejsich-dnu-v-modernich-reckych-dejinach/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Kalavrytský holocaust: Jeden z nejtemnějších dnů v moderních řeckých dějinách</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_6252" style="width: 1920px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://hzreality.cz/wp-content/uploads/kalavryta-holocaust.jpg"><img class="size-full wp-image-6252" src="http://hzreality.cz/wp-content/uploads/kalavryta-holocaust.jpg" alt="Kalavrytský holocaust" width="1920" height="1080" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Kalavrytský holocaust</figcaption></figure>
<p><span dir="auto">Hrůzný masakr nevinných Řeků v Kalavrytě se odehrál v roce 1943, v době, kdy Osa okupovala Řecko (duben 1941 až říjen 1944) německými, bulharskými a italskými ozbrojenými silami.</span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Operace s cílem masakrovat řeckou vesnici Kalavryta začala v říjnu 1943 poté, co řecké odbojové síly zajaly 80 německých vojáků během bitvy ve vesnici Kerpini nedaleko Kalavryty. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Poté, co byli vojáci zajati a drženi jako vězni, nacistické síly pohrozily masakrem okolních vesnic z pomsty, pokud Řekové vězně nepropustí. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Přestože se kostel ve vesnici snažil přesvědčit odbojové síly, aby německé vězně propustily, všichni vůdci to odmítli. </span></span></p>
<p>Poté, co Řekové odmítli, zasáhla německá 117. Jägerova divize. 8. prosince 1943 vstoupily německé jednotky do blízkých vesnic Kerpini a Pogi a vyvraždily veškeré mužské obyvatelstvo obou vesnic.</p>
<figure id="attachment_6254" style="width: 696px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://hzreality.cz/wp-content/uploads/maxresdefault-15-696x392-1.jpg"><img class="size-full wp-image-6254" src="http://hzreality.cz/wp-content/uploads/maxresdefault-15-696x392-1.jpg" alt="Kalavrytský holocaust" width="696" height="392" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Kalavrytský holocaust</figcaption></figure>
<p>Řecké síly se v odvetě popravili německé vězňě, přičemž jednomu německému vojákovi se podařilo uprchnout.</p>
<p>13. prosince 1943 vstoupily německé jednotky do Kalavryty a požadovaly, aby mohly hovořit s řeckými silami, které držely Němce v zajetí. Řečtí vojáci však po dokončení popravy oblast již opustili.</p>
<p>Přestože vesničané prosili německé vojáky, aby odešli, a říkali jim, že řečtí vojáci již odešli, Němci odmítli.</p>
<p>Nacisté nařídili všem obyvatelům Kalavryty, aby šli do městské školy. Odtud nacisté zavřeli ženy a děti na školním dvoře a mezitím donutili všechny muže starší 12 let, aby vystoupili na kopec Kapi. Bylo jim nařízeno vystoupit na vrchol kopce, protože muži byli nuceni dívat se dolů na město Kalavryta a vidět ženy a děti zavřené na školním dvoře.</p>
<p><span dir="auto">Odtud začal hrůzný masakr. Nacisté školu zapálili a uvěznili ženy a děti, které čekaly na upálení zaživa, zatímco muži sledovali hrůzu. Během vypalování školy byli muži na kopci brutálně zmasakrováni a zastřeleni nacisty.</span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Z asi 700 mužů, kteří stáli na vrcholu kopce, se podařilo přežít pouze 13. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Naštěstí pro ženy a děti se jim podařilo z hořící školy uprchnout. Předpokládá se, že je osvobodil rakouský voják a někteří další nacističtí vojáci jim také dovolili být osvobozeni. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Dny po operaci Kalavryta byly hrůzné. Manželky, sestry a děti brutálně zavražděných mužů byly nyní nuceny pohřbít své milované.</span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Přestože jí bylo uděleno právo na život, Kalavryta byla nacisty kompletně vypálena a vypleněna. Ženy a děti zůstaly bez domova a hladověly. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Němci se tím bohužel nezastavili. Pokračovali v útoku na okolní řecké vesnice a také na klášter Agia Lavra, důležitý orientační bod řecké války za nezávislost. </span></span></p>
<p><span dir="auto">Městská katedrála byla nakonec po skončení německé okupace znovu postavena. Hodiny na katedrále ukazují 14:34 a zůstanou tak navždy. Čas je zastaven, aby označil přesný čas, kdy začalo vraždění mužů. </span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Místo školního dvora, kde byly zavřeny ženy a děti, se navíc v roce 2005 stalo Muzeem holocaustu v Kalavrytě. V muzeu jsou vystaveny předměty z nacistické okupace, fotografie zachycující tyto události a také noviny a dokumenty z tohoto specifického temného období řeckých dějin. V muzeu jsou některé podlahy stále spálené, aby připomněly hrůzné události onoho osudného dne. </span></span></p>
<p><span dir="auto"><span dir="auto">Masakr v Kalavrytě zůstává jedním z nejtemnějších dnů v moderních řeckých dějinách. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzreality.cz/kalavrytsky-holocaust-jeden-z-nejtemnejsich-dnu-v-modernich-reckych-dejinach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.06.2021 hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní péče v Německu byla v mnoha případech přehnaná</title>
		<link>http://hzreality.cz/10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana/</link>
		<comments>http://hzreality.cz/10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 20:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkelová]]></category>
		<category><![CDATA[boj s Covidem]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrechnungshof]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 v Německu]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 Vakcína]]></category>
		<category><![CDATA[Kancléřka Angela Merkelová]]></category>
		<category><![CDATA[Německá politika]]></category>
		<category><![CDATA[Německá spolková republika]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[německy federální kontrolní úřad]]></category>
		<category><![CDATA[očkování proti COVID-19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzreality.cz/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[10.06.2021 německy federální kontrolní úřad, Bundesrechnungshof, zveřejnil zprávu, ze které jasné vyplývá, ze ze strany nemocnic hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní pece byla v mnoha případech přehnaná, respektive zfalšovaná. Důvodem je, ze při dosazeni vytíženosti 75% a vice, nemocnice dostávaly zajímavé benefity ze strany státu, což vedlo k tomu, ze bud čísla pacientu přeháněly anebo lůžka &#8230; <a href="http://hzreality.cz/10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">10.06.2021 hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní péče v Německu byla v mnoha případech přehnaná</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="rumble" src="https://rumble.com/embed/vfuwzn/?pub=4" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>10.06.2021 německy federální kontrolní úřad, Bundesrechnungshof, zveřejnil zprávu, ze které jasné vyplývá, ze ze strany nemocnic hlášena vyčerpanost lůžek intenzivní pece byla v mnoha případech přehnaná, respektive zfalšovaná. Důvodem je, ze při dosazeni vytíženosti 75% a vice, nemocnice dostávaly zajímavé benefity ze strany státu, což vedlo k tomu, ze bud čísla pacientu přeháněly anebo lůžka intenzivní pece úmyslné zrušily – a to v době údajně hrozne pandemie. Tato zprava se dostala v Německu do mainstreamu a dostava vládu a zdravotnické uradí pod silný tlak. Přitom se nejedna o první zveřejněni zprávy tohoto typu v Německu. Již 30.04.2021 výbor ministerstva zdravotnictví (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/2-quartal/corona-gutachten-beirat-bmg.html) zveřejnil zprávu, že v průběhu tzv. „pandemie“ podíl co vid pacientu na stanicích intenzivní pece dosahoval v průměru 4 %. Další zprava odborné komise pana profesora Skrápěno potvrdila falešnost údajů u hlášených čísel ohledné vytíženosti německého zdravotního systému (https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/thesenpapier-von-schrappe-team-wirft-divi-manipulation-bei-intensivbettenauslastung-vor-a3516278.html). Ovsem pravé tato falešná čísla byla pro Merkel a jine politiky v německé scéně hlavním důvodem pro vyhlášeni fatálních fatálních nařízeni. &#8222;BILD&#8220; je hlavním zpravodajským organem nakladatelstvím &#8222;Axel Springer&#8220; z Hamburgu, ke kterému na Slovensku patří například portál &#8222;aktuality.sk&#8220; a v České republice například denních &#8222;Blesk&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzreality.cz/10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana10-06-2021-hlasena-vycerpanost-luzek-intenzivni-pece-v-nemecku-byla-v-mnoha-pripadech-prehnana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
