<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HZ reality &#187; Katastr nemovitostí</title>
	<atom:link href="http://hzreality.cz/tag/katastr-nemovitosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hzreality.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 11:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Katastr nemovitostí</title>
		<link>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti-2/</link>
		<comments>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[co je Katastr nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Katastr nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[Katastr nemovitostí definice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzreality.cz/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Soubor údajů o nemovitostech obsahující jejich soupis a popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle &#8230; <a href="http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti-2/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Katastr nemovitostí</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soubor údajů o nemovitostech obsahující jejich soupis a popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Předmětem katastru nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, vybrané stavby spojené se zemí pevným základem a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona o vlastnictví bytů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastr nemovitostí</title>
		<link>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti/</link>
		<comments>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kryštof Janeček]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[Katastr nemovitostí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hzreality.cz/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v &#8230; <a href="http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Katastr nemovitostí</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hzreality.cz/katastr-nemovitosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
